Descrizione del Prodotto
Scheda tecnica di prova | ||||
NOME DEL PRODOTTO | Masterbatch nero-II5900 | |||
GRADO | II5900 | STANDARD | QB/T1648-1992 | |
ELEMENTO DI PROVA | UNITÀ/MATERIA PRIMA | VALORE STANDARD | VALORE TESTATO | RISULTATO |
NERO DI CARBONIO | % | 30.0% | 30.0% | QUALIFICATO |
SUPPORTO | PE(riciclato)+ADDITIVI | 50.00% | 50.00% | QUALIFICATO |
RIEMPITIVO | CaCO3 | 0% | 0% | QUALIFICATO |
MFI (190°C 10 KG) | g/10 min | 0.5-1 | 0.5-1 | QUALIFICATO |
FUSIONE | °C | 115°C | 115°C | QUALIFICATO |
DENSITÀ | g/m3 | 1.3 | 1.3 | QUALIFICATO |
UMIDITÀ | % | ≥0.01% | ≥0.01% | QUALIFICATO |
RESISTENZA TERMICA | °C | 300°C | 300°C | QUALIFICATO |
RESISTENZA DEL TRANSFERT | Grado | 8 grado | 8 grado | QUALIFICATO |
RESISTENZA ALLE INTEMPERIE | Grado | 8 grado | 8 grado | QUALIFICATO |
AGGIUNGI RAPPORTO | % | 2%-6% | 2%-6% | QUALIFICATO |
CERTIFICATO | Autorità internazionali | QUALIFICATO | ||
APPLICAZIONE | PRODOTTI IN PE/PP |

Vendita fabbrica soffiaggio Carbon Black masterbatch/plastica iniezione film grado Granulato colore nero/prezzo masterbatch
Selezione di masterbatch nero ad alte concentrazioni di pigmento di nerofumo e resina PE e additivi per vernici, mediante miscelazione ad alta energia per raffreddamento ad estrusione, contenuto di nerofumo 10-50%.
Nero alto, luminoso, buona dispersione. Ecocompatibile, atossico, inodore, smokeless, superficie liscia lucida e stabilità del colore, buona tenacità, non appare a colori e motivi di colore ecc. fenomeno, sia per ridurre i costi, risparmio di additivi, inquinamento del sito di impianto è ridotto.
Selezione di masterbatch nero ad alte concentrazioni di pigmento di nerofumo e resina PE e additivi per vernici, mediante miscelazione ad alta energia per raffreddamento ad estrusione, contenuto di nerofumo 10-50%.
Nero alto, luminoso, buona dispersione. Ecocompatibile, atossico, inodore, smokeless, superficie liscia lucida e stabilità del colore, buona tenacità, non appare a colori e motivi di colore ecc. fenomeno, sia per ridurre i costi, risparmio di additivi, inquinamento del sito di impianto è ridotto.













