Informazioni di Base.
Model No.
1209G
Strato funzionale
Laminating
imballaggio
Carton+Pallet
nucleo della carta
1 pollice/2.25 pollici/3 pollici
larghezza
300 ~ 1800 mm
lunghezza
300 ~ 3000 M
spessore
18~35 mic
superficie
lucida o opaca
Pacchetto di Trasporto
Carton Box(+Pallet If Needed)
Specifiche
SGS RoHS
Marchio
FSEKO
Origine
China
Codice SA
392020
Capacità di Produzione
4500 Tons/Year
Descrizione del Prodotto
*materiale
Strato di superficie: BOPP
Strato adesivo : Adesivo EVA
*specifiche
Lucida
Opaco
*parametro di processo:
*istruzioni per l'uso della pellicola termolaminante BOPP:
La temperatura di processo normale è 90c-105c, la pressione e la temperatura dei rulli variano con i diversi tipi di carta, inchiostro e macchine.
Quando si utilizza la pellicola per la prima volta o si esegue un altro trattamento, provare a eseguire un piccolo volume prima di laminare la massa.
Assicurarsi che l'inchiostro sia asciutto prima di laminare. Si delaminerà quando la carta contiene troppa umidità e polvere.
Assicurarsi di collocare il materiale in un luogo asciutto e a bassa temperatura.
*imballaggio:
Pacchetto di esportazione standard con cartone+pallet.
Strato di superficie: BOPP
Strato adesivo : Adesivo EVA
*specifiche
Lucida
SPECIFICHE | 18 mic | 21 mic | 24 mic | 24 mic | 27 mic | 30 mic | |||
LUCIDA | LUCIDA | LUCIDA | LUCIDA | LUCIDA | LUCIDA | ||||
SPESSORE (microfono) | BASE | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 18 | ||
ADESIVO | 6 | 9 | 12 | 9 | 12 | 12 | |||
TOTALE | 18 | 21 | 24 | 24 | 27 | 30 | |||
PESO | m2/kg | 60.4 | 51.6 | 45.045 | 45.45 | 40.11 | 36.15 | ||
kg/m2 | 0.01656 | 0.01938 | 0.0222 | 0.022 | 0.02493 | 0.02766 | |||
LARGHEZZA(mm) | 300 mm-1800 mm | ||||||||
LUNGHEZZA (m) | 200 m-3000 m. | ||||||||
NUCLEO PARER | 25 mm (1 poll. ), 58 mm (2, 25 poll. ), 76 mm (3 poll. ) | ||||||||
INCOLLAGGIO | INFERIORE A 2 | ||||||||
Opaco
SPECIFICHE | 24 mic | 27 mic | 30 mic | |||
OPACO | OPACO | OPACO | ||||
SPESSORE (microfono) | BASE | 15 | 15 | 18 | ||
ADESIVO | 9 | 12 | 12 | |||
TOTALE | 24 | 27 | 30 | |||
PESO | m2/kg | 46.3 | 41 | 37 | ||
kg/m2 | 0.0216 | 0.0244 | 0.0271 | |||
LARGHEZZA(mm) | 300 mm-1800 mm | |||||
LUNGHEZZA (m) | 200 m-3000 m. | |||||
NUCLEO PARER | 25 mm (1 poll. ), 58 mm (2, 25 poll. ), 76 mm (3 poll. ) | |||||
INCOLLAGGIO | INFERIORE A 2 | |||||
*parametro di processo:
normale | speciale | |
Temperatura | 85 ~ 100ºC | 100 ~ 110 ºC |
Pressione del rullo | 8 ~ 15 Mpa | 16 ~ 25 MPa |
Velocità | 5 ~ 30 M/min | 5 ~10 M/min |
Apparecchiatura di laminazione | laminatore asciutto e umido | |
Osservazioni | Le laminazioni speciali si riferiscono a quelle con inchiostro spesso, colore scuro, molta umidità e carta di grandi dimensioni |
*istruzioni per l'uso della pellicola termolaminante BOPP:
La temperatura di processo normale è 90c-105c, la pressione e la temperatura dei rulli variano con i diversi tipi di carta, inchiostro e macchine.
Quando si utilizza la pellicola per la prima volta o si esegue un altro trattamento, provare a eseguire un piccolo volume prima di laminare la massa.
Assicurarsi che l'inchiostro sia asciutto prima di laminare. Si delaminerà quando la carta contiene troppa umidità e polvere.
Assicurarsi di collocare il materiale in un luogo asciutto e a bassa temperatura.
*imballaggio:
Pacchetto di esportazione standard con cartone+pallet.