- Panoramica
- Informazioni sul prodotto
- Processo di produzione
- Profilo aziendale
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
HSCNC-031
Applicazione
Riciclaggio Metal Machine, Metallo Macchina di taglio, Metallo Raddrizzatura Macchinari, Metallo Spinning Machinery, Parti di lavorazione del metallo Macchine, Metallo forgiatura Macchinari, Metal Incisione Macchine, Macchinari metallo dell′illustrazione, Rivestimento Machinery, Metal Casting macchinari
tipo di combinazione del processo
stampo composto
corridore
canale caldo
installazione
fisso
precisione
+/-0.1mm
tipo di azienda
fabbrica
alimentazione
disegno
tecniche
lavorazione
dimensioni
oem, come il vostro progetto
spedizione
dhl, ups, fedex o come vostra richiesta
settore applicativo
sensore, automobilistico, automazione, strumento
tempo di protesi
varie
materiale plastico
POM
software di progettazione
ug
tecnica
sla, sls, colata sottovuoto, lavorazione cnc
controllo qualità
materiale qc professionale, spettrografo
Pacchetto di Trasporto
Safe Export Packaging
Specifiche
customizable
Origine
China
Codice SA
76169910
Capacità di Produzione
150000
Descrizione del Prodotto
Descrizione del prodotto
produttore di stampi a iniezione pressofusione stampaggio formatura a vuoto piegatura di forgiatura silicone in gomma
1 | Tipo di azienda: | Servizio di fresatura CNC personalizzata (3 assi, 4 assi, 5 assi) Servizi di tornitura CNC personalizzati EDM Filo-EDM |
2 | Standard: | JIS, ANSI |
3 | Gamma di prodotti: | Parti di automobili,accessori di apparecchiature per la generazione di energia eolica,accessori di apparecchiature per la generazione di energia eolica, fluido ER, apparecchiature e strumenti medicali, standardizzazione di usi, parti di moto, parti di macchinari, componenti di illuminazione, accessori hardware, prodotti per motori elettrici, ecc. |
Macchine agricole, elettrodomestici, componenti per mobili | ||
4 | Materiali: | Acciaio inox: SS201, SS303, SS304, SS316 ecc. |
Acciaio al carbonio: AISI 1045, 9SMnPb28 ecc. | ||
3.Ottone: C36000 (C26800), C37700 (HPb59), C38500 (HPb58), C27200 (CuZn37), C28000 (CuZn40) ecc. | ||
4.Bronze: C51000, C52100, C54400, ecc. | ||
5.ferro: Ferro grigio e ferro duttile | ||
6.alluminio:6061, 6063,7075,5052 ecc. | ||
Lega di magnesio: AZ31, AZ61, AZ91 | ||
Plastica: PEEK, POM, NYLON, ABS... ecc. | ||
Titanio: TC4 | ||
5 | Lavorazione: | Tornitura, fresatura, foratura, rettifica, pulizia, |
6 | Attrezzature principali | Tornio CNC, fresatura CNC, macchina per stampaggio, |
Tornio automatico, smerigliatrice, maschiatura | ||
Foratrice...ecc. | ||
7 | Apparecchiature di misurazione e test | CMM, proiettore di profilo, tester di durezza Rockwell, tester di durezza Vickers, tester di rugosità, Micrometri, calibro di altezza, pinze... ecc. |
8 | Precisione: | Precisione di lavorazione:+/-0,005mm |
Precisione di rettifica:+/-0,005 mm | ||
Ruvidità superficie:Ra0.8 | ||
Parallelismo:+/-0,005mm | ||
Verticalità:+/-0,005mm | ||
Concentricità: 0,003mm | ||
9 | Trattamento superficie: | Lucidatura, sbavatura, cromatura, placcatura in Ni, zincata, Platinng argento |
Anodizzazione di vari colori, nitrurazione carburizzante, trattamento termico, ecc... | ||
10 | MOD | 1 ~10000 pz. |
11 | Formato DRW: | DWG, PDF, IGS, STEP, SLDPRT, SLDDRW, PRT, DRW, DXF, X_T, ecc... |
12 | Sistema QC: | 100% ispezione prima della spedizione |
13 | Certificato | ISO9001: 2015, controllo di fabbrica SGS |
14 | Termine di pagamento: | 30% T/T + 70% T/T, Western Union, PayPal, L/C. |
15 | Condizioni commerciali: | TELECOMANDO, CIF, SX |
16 | Tempo di consegna: | 7~45 giorni dopo la conferma |
17 | Tempo di consegna campione: | 3-7 giorni lavorativi |
18 | Pacchetto di trasporto: | Scatola in schiuma/legno, carta antiruggine, scatola e cartone, pallet... ecc. |
19 | Origine: | Cina |
20 | I nostri vantaggi: | Qualità affidabile |
Prezzo competitivo | ||
Alta precisione, alta qualità, elevata precisione | ||
Miglioramento continuo | ||
Prodotti senza difetti | ||
Consegna puntuata | ||
Soddisfazione del cliente | ||
Eccellente servizio di assistenza |
Standard di controllo qualità
Per superare costantemente le aspettative dei clienti, il controllo e la garanzia di qua lità vengono raggiunti attraverso
Procedure scritte e politiche complete
Reparto di ispezione completamente attrezzato
Registrazioni dettagliate della materia prima in entrata
Calibrazione ed etichettatura coerenti degli strumenti di ispezione
Analisi della causa principale delle non conformità.
I membri del personale sono fortemente incoraggiati a migliorare in modo più deciso i metodi, i materiali e i fornitori